
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-10-22 Origin: germany, All year 2017 Supplier Transaction record 4 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 4

Amount 132733.34

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20190905 | File NO. | 10012020/050919/0106979 |
Importer | ООО "МЕБЕЛЬ СТИЛЬ" ![]() |
||
Importer code | 3907046732 | ||
Importer address | 238314, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.,ГУРЬЕВСКИЙ Р-Н, ПОС.МОРШАНСКОЕ, ПЕР.1-Й СПОРТИВНЫЙ, | ||
Supplier | PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USLUGOWE"QRAS" ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | 82-300, , ELBLAG-DABROWA II, UL.KROLEWIECKA 337, | ||
Manufacturer | "MILA " SP.Z O.O | ||
NotifyParty | ООО "МЕБЕЛЬ СТИЛЬ" | ||
Notifier address | 238314, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.,ГУРЬЕВСКИЙ Р-Н, ПОС.МОРШАНСКОЕ, ПЕР.1-Й СПОРТИВНЫЙ, | ||
Origin | poland | Loading country | Poland |
HScode | 5806321000 | ||
Product description | ТКАНИ УЗКИЕ С ТКАНОЙ КРОМКОЙ, ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ -ПОЛИЭСТЕР, НЕОКРАШЕННАЯ, ШИРИНОЙ 20ММ, С КРОМКОЙ, БЕЗ ПОВЕРХНОСТНОГО ПОКРЫТИЯ, В РУЛОНАХ ,ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОИЗ-ВА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ К ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДИМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДTranslation | ||
Brand | MILA | ||
Quantity | - | Quantity unit | - |
Weight | 16 | Gross weight | 17 |
Incoterms | FCA | ||
Total price(USD) | 146.72 | Total price (RUB) | - |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 9.17 |
-
1HS Code
-
4Times
-
132733.34Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 9603210000 | ![]() |
germany | - | - | |
20170901 | 9603210000 | ![]() |
germany | - | - | |
20170901 | 9603210000 | ![]() |
germany | - | - | |
20170901 | 9603210000 | ![]() |
germany | - | - |